Подробная информация о доме «2А» на Центральной улице в Щёлкове
Регион | Московская область |
---|---|
Город | Щёлково |
Улица | Центральная улица |
Дом | 2А |
Индекс | 141108 |
Координаты | 55.916, 37.9884 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 1966 |
Аварийный | Нет |
Серия | — |
Кол-во этажей | 5 |
Кол-во подъездов | 4 |
Кол-во лифтов | 0 |
Кол-во помещений | 80 |
Кол-во жилых помещений | 80 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Центральное |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
---|---|
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Центральная система |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь дома | 4188 м2 |
Площадь жилых помещений | 3200 м2 |
Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
Площадь земельного участка | 4338 м2 |
Площадь подвала | 0 м2 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | Нет |
Система водостоков | Внутренняя |
Код ИФНС | 5050 |
ОКАТО | 46488000000 |
ОКТМО | 46788000001 |
Кадастровый номер | 50:14:0050425:36 |
Информация о других домах на Центральной улице
2334567899А9А10121417242527/929/103031323436373839/74041/8424344/645464748495051525457/1258/1058/1059606162636466687071к272767880828490929496к196к196к296к3
Информация о соседних домах
ул. Центральная, 2 - 62 м.ул. Центральная, 4 - 64 м.ул. Комарова, 14 - 69 м.ул. Комарова, 16к2 - 71 м.ул. Центральная, 6 - 99 м.ул. Комарова, 16 - 99 м.ул. Комарова, 15 - 132 м.ул. Комарова, 18к1 - 141 м.ул. Комарова, 18к2 - 152 м.ул. Комарова, 13 - 167 м.ул. Комарова, 11/2 - 173 м.ул. Краснознаменская, 1 - 193 м.ул. Центральная, 8 - 201 м.ул. Комарова, 13А - 203 м.ул. Комарова, 15к1 - 203 м.ул. Комарова, 8 - 208 м.ул. Кооперативная, 1 - 214 м.ул. Центральная, 9 - 215 м.ул. Комарова, 17к1 - 220 м.ул. Центральная, 7 - 224 м.
⇧ Наверх