Подробная информация о доме «4» на Центральной улице в Щёлкове
Регион | Московская область |
---|---|
Город | Щёлково |
Улица | Центральная улица |
Дом | 4 |
Индекс | 141108 |
Координаты | 55.9166, 37.9887 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Год постройки | 1963 |
Аварийный | Нет |
Серия | ТП 1-447-7, кирпичный |
Кол-во этажей | 4 |
Кол-во подъездов | 3 |
Кол-во лифтов | 0 |
Кол-во помещений | 48 |
Кол-во жилых помещений | 48 |
Кол-во нежилых помещений | 0 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Отопление | Центральное |
---|---|
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Центральная система |
Фундамент | Ленточный |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь дома | 2024 м2 |
Площадь жилых помещений | 1332 м2 |
Площадь подвала | 0 м2 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | Нет |
Система водостоков | Наружная |
Код ИФНС | 5050 |
ОКАТО | 46488000000 |
ОКТМО | 46788000001 |
Информация о других домах на Центральной улице
22А33567899А9А10121417242527/929/103031323436373839/74041/8424344/645464748495051525457/1258/1058/1059606162636466687071к272767880828490929496к196к196к296к3
Информация о соседних домах
ул. Центральная, 2А - 64 м.ул. Центральная, 2 - 72 м.ул. Центральная, 6 - 92 м.ул. Комарова, 14 - 113 м.ул. Комарова, 16к2 - 134 м.ул. Комарова, 8 - 149 м.ул. Комарова, 16 - 162 м.ул. Центральная, 9 - 163 м.ул. Центральная, 8 - 170 м.ул. Краснознаменская, 1 - 175 м.ул. Комарова, 11/2 - 181 м.ул. Комарова, 18к2 - 183 м.ул. Комарова, 15 - 184 м.ул. Комарова, 13 - 196 м.ул. Кооперативная, 1 - 199 м.ул. Комарова, 18к1 - 200 м.ул. Комарова, 6А - 204 м.ул. Комарова, 6 - 216 м.ул. Краснознаменская, 3 - 219 м.ул. Комарова, 7с1 - 227 м.
⇧ Наверх